Rabu, 11 Mei 2011

nilai

NO NAMA KLS MEMBACA AL-QURAN IDENTIFIKASI TAJWID MID SEMESTER semester KEHADIRAN JUMLAH HASIL AKHIR KETERANGAN
1 Ahmad Junaedi X AP 1 70 0 80 150 75
2 Alvianinda Aktareza X AP 1 75 0 65 140 70
3 Andre Irawan X AP 1 65 0 50 115 57,5
4 Ari Sauki X AP 1 60 0 60 30
5 Ariyanto X AP 1 65 0 85 150 75
6 Budi Permana X AP 1 30 0 65 95 47,5
7 Devi Anggraeni X AP 1 80 70 78 228 114
8 Dodi Hafidatul. F X AP 1 73 73 36,5
9 Dwi Putri Handayani X AP 1 78 78 39
10 Eha X AP 1 65 0 93 158 79
11 Eka Prasetya X AP 1 70 40 85 195 97,5
12 Hadi Rianto X AP 1 70 65 90 225 112,5
13 Herwanto X AP 1 60 0 73 133 66,5
14 Ikbal Maulana N X AP 1 0 0 53 53 26,5
15 Intan Anggraeni X AP 1 80 60 98 238 119
16 Lian Nata (non) X AP 1 0 0
17 Marlina X AP 1 80 0 93 173 86,5
18 Maryani X AP 1 80 0 98 178 89
19 Nuraina X AP 1 80 90 98 268 134
20 Panca Wati X AP 1 75 0 93 168 84
21 Petrus Gunawan X AP 1 0 0
22 Prihatnia X AP 1 80 65 93 238 119
23 Ria Ambar Wati X AP 1 80 0 98 178 89
24 Rizki Mardani X AP 1 60 0 95 155 77,5
25 Rizki Puspita Sari X AP 1 75 0 98 173 86,5
26 Rohman X AP 1 0 0 Berhenti
27 Sintia Amelia X AP 1 80 60 98 238 119
28 Siti Sopiah X AP 1 80 70 93 243 121,5
29 Somar X AP 1 65 0 75 140 70
30 Toufiq Hidayat X AP 1 79 40 119 59,5
31 Titi Nour X AP 1 75 0 98 173 86,5
32 Ucum X AP 1 30 0 85 115 57,5
33 Yayan Yuliani X AP 1 90 80 90 260 130
34 Yolanda Stevani X AP 1 90 90 45
35 Wilda Rianti X AP 1 75 0 85 160 80
36 Ladeta X AP 1 85 90 75 250 125
37 Yuni Amelia X AP 1 75 75 37,5
38 Febri Yani X AP 1 70 70 83 223 111,5
39 Carmita Septana X AP 1 75 75 37,5
40 Yulius (non) X AP 1 0 0
41 Yuliana Putri X AP 1 30 0 75 105 52,5

Tidak ada komentar:

Posting Komentar